bevacizumab + capecitabine versus capecitabine | |||
AVF2119g (Miller) cape, 2005 | capecitabine + bevacizumab 15 mg/kg iv every 3 weeks versus capecitabine (2,500 mg/m2/d) twice daily on day 1 through 14 every 3 weeks | patients with metastatic breast cancer previously treated with an anthracycline and a taxane | open US |
RIBBON-I (Robert) on top capecitabine, 2009 | Capecitabine + bevacizumab 15 mg/kg iv every 3 weeks versus capecitabine (Cape; 2,000 mg/m(2) for 14 days), | irst-line treatment of human epidermal growth factor receptor 2-negative, locally recurrent or metastatic breast cancer | double-blind |
bevacizumab + docetaxel versus docetaxel | |||
AVADO (Miles) 7.5mg, 2010 | bevacizumab 7.5mg/kg every 3 weeks plus docetaxel versus placebo plus docetaxel | first-line treatment of HER2-negative metastatic breast cancer | double-blind |
AVADO (Miles) 15mg , 2009 | Docetaxel + bevacizumab 7.5 mg/kg iv every 3 weeks versus | first-line treatment of HER2-negative metastatic breast cancer | |
bevacizumab + endocrine therapy versus endocrine therapy | |||
LEA, | bevacizumab + letrozole/fulvestrant versus letrozole or fulvestrant | first-line therapy in postmenopausal patients with human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) -negative and hormone receptor-positive advanced breast cancer | |
bevacizumab + methotrexate versus methotrexate | |||
Burstein, 2005 | Methotrexate + cyclophosphamide + bevacizumab 10 mg/kg iv every 2 weeks versus | ||
bevacizumab + paclitaxel versus paclitaxel | |||
Martin bevacizumab, 2011 | bevacizumab 10 mg/kg intravenously on days 1 and 15 of each 28-day cycle versus control | patients with HER2-negative locally recurrent or metastatic breast cancer | open design |
bevacizumab + taxanes versus taxanes | |||
E2100 (Miller), 2007 NCT00028990 | paclitaxel + bevacizumab 10 mg/kg iv every 2 weeks versus paclitaxel 90 mg per square meter of body-surface area on days 1, 8, and 15 every 4 weeks | patients with metastatic breast cancer not previously treated | open |
RIBBON-I (Robert) on top Tax or anthra, 2009 | Taxanes or anthracyclines + bevacizumab 15 mg/kg iv every 3 weeks versus taxane (Tax) -based (nab-paclitaxel 260 mg/m(2), docetaxel 75 or 100 mg/m(2)), or anthracycline (Anthra) -based (doxorubicin or epirubicin combinations [doxorubicin/cyclophosphamide, epirubicin/cyclophosphamide, fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide, o | irst-line treatment of human epidermal growth factor receptor 2-negative, locally recurrent or metastatic breast cancer | |
bevacizumav + CT versus CT alone | |||
RIBBON-2 (Brufsky), 2009 | addition of BV to chemotherapies used as second-line treatment for MBC versus chemo+placebo | second-line treatment of human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer | open 19 countries |
cediranib + fulvestrant versus fulvestrant | |||
Hyams, NCT00454805 | versus | ||
enzastaurin + fulvestrant versus Fulvestrant | |||
De Jong, | versus | ||
Letrozole plus bevacizumab versus letrozole | |||
Dickler (CALGB 40503°, 2015 | versus | ||
motesanib + paclitaxel versus paclitaxel | |||
Martin (motesanib), 2011 NCT00356681 | motesanib 125 mg orally once per da versus placebo | patients with untreated HER2-negative metastatic breast cancer | double-blind |
sorafenib + gemcitabine or capecitabine versus gemcitabine or capecitabine alone | |||
Schwartzberg, 2013 NCT00493636 | sorafenib (400 mg, twice daily) versus placebo | patients with HER-2-negative advanced breast cancer that progressed during or after bevacizumab | double-blind |
sorafenib + paclitaxel versus paclitaxel alone | |||
Gradishar, 2013 | paclitaxel (90mg/m(2), weekly, intravenously, 3 weeks on/1 week off) plus sorafenib (400mg, orally, twice daily) versus paclitaxel (90mg/m(2), weekly, intravenously, 3 weeks on/1 week off) | first-line therapy in patients with HER2-negative advanced breast cancer | double-blind |
in first
in second