pertuzumab versus placebo | |||
Aphinity, NCT01358877 | versus | people with operable HER2-positive eBC | double-blind |
trastuzumab versus control | |||
NSABP B31, 2005 | 52 weeks of trastuzumab versus no trastuzumab | patients with node-positive, HER2-positive breast cancer | |
BCIRG006, 2013 | versus | ||
Buzdar, 2005 | simultaneous weekly trastuzumab for 24 weeks versus no trastuzumab | patienst with HER 2-positive operable breast cancer | |
FinHer, 2006 | concomitant treatment with trastuzumab versus no trastuzumab | Women with tumors that overexpressed HER2/neu | |
HERA, 2005 | ??? versus ??? | patients with HER2-positive and either node-negative or node-positive breast cancer who had completed locoregional therapy and at least four cycles of neoadjuvant or adjuvant chemotherapy | |
N9831, 2005 | versus | ||
NOAH, 2010 | 1 year of treatment with trastuzumab (given as neoadjuvant and adjuvant treatment versus no trastuzumab | patients with HER2-positive locally advanced breast cancer | |
PACS-04, 2009 | versus | ||
N9831 (1), 0 | versus | ||
N9831 (2), 0 | versus | ||
FinHer (1), 3000 | versus |
in first
in second